Mesures
Propriétés | Hauteur comptoir | Hauteur bar |
---|---|---|
SKU | 40039-26CO WSNB | 40039-30CO WSNB |
Largeur (po) | 15 | 15 |
Profondeur (po) | 15 | 15 |
Hauteur (po) | 25 1/2 | 29 1/2 |
Hauteur du siège (po) | 25 1/2 | 29 1/2 |
Poids (lb) | 18 | 19 |
Boîte - Largeur (po) | 17 1/2 | 19 1/2 |
Boîte - Profondeur (po) | 17 1/4 | 16 3/4 |
Boîte - Hauteur (po) | 27 3/4 | 33 |
Boîte - Cubage de la boîte (pi3) | 4.8478 | 6.2376 |
Boîte - Poids de la boîte avec son contenu (lb) | 21.5 | 22.5 |
Propriétés | Hauteur comptoir | Hauteur bar |
---|---|---|
SKU | 40039-26CO WSNB | 40039-30CO WSNB |
Largeur (po) | 15 | 15 |
Profondeur (po) | 15 | 15 |
Hauteur (po) | 25 1/2 | 29 1/2 |
Hauteur du siège (po) | 25 1/2 | 29 1/2 |
Poids (lb) | 18 | 19 |
Boîte - Largeur (po) | 17 1/2 | 19 1/2 |
Boîte - Profondeur (po) | 17 1/4 | 16 3/4 |
Boîte - Hauteur (po) | 27 3/4 | 33 |
Boîte - Cubage de la boîte (pi3) | 4.8478 | 6.2376 |
Boîte - Poids de la boîte avec son contenu (lb) | 21.5 | 22.5 |
Caractéristiques
Structure de métal faite d'acier nord-américain de première qualité
Garantie limitée de 5 ans
Test de charge : 450 lb
Finis
COULEURS DE MÉTAL
-
24 Magnetite
-
25 Noir corail
-
27 Sun gold
-
51 Harley
-
52 Oxidado
-
53 Dayglam
-
56 Titanium
-
57 Metallo
-
61 Pure
-
67 Champagne
-
69 Sugar bronze
-
73 Mineral
-
74 Falcon
-
75 Cobrizo
BOIS MASSIF NON USÉ (MERISIER)
-
39 Verdastro
-
41 Rumcherry
-
42 Beachwood
-
43 Café
-
44 Porter
-
46 Cashew
-
47 Tiramisu
-
48 Earl grey
-
49 Mouse
-
96 Pine cone
BOIS MASSIF USÉ (MERISIER)
Dans la même gamme...
Crawford
50464-COBase d’îlot de salon (version courte)
Crawford
50764-COBase d’îlot de salon (version longue)
Easy
44554-CO USNBTabouret non pivotant
Siège rembourré
Allegro
40043-CO WSNBTabouret non pivotant
Siège en bois massif (merisier)
Iris
44506-CO WSNBTabouret non pivotant
Siège en bois massif (merisier)
Aaron
40039-CO USNBTabouret non pivotant
Siège rembourré