Mesures
Propriétés | Hauteur comptoir | Hauteur bar | Hauteur spectateur |
---|---|---|---|
SKU | 41498-26CO WSMB | 41498-30CO WSMB | 41498-34CO WSMB |
Largeur (po) | 17 1/2 | 17 1/2 | 17 1/2 |
Profondeur (po) | 19 5/8 | 19 5/8 | 20 1/4 |
Hauteur (po) | 40 3/4 | 44 3/4 | 48 3/4 |
Hauteur du siège (po) | 25 1/4 | 29 1/4 | 33 1/4 |
Poids (lb) | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
Boîte - Largeur (po) | 21 3/4 | 21 3/4 | 19 1/4 |
Boîte - Profondeur (po) | 19 | 19 | 26 1/4 |
Boîte - Hauteur (po) | 42 1/2 | 47 3/4 | 49 3/4 |
Boîte - Cubage de la boîte (pi3) | 10.16 | 11.4194 | 14.5482 |
Boîte - Poids de la boîte avec son contenu (lb) | 34 | 35 | 35.5 |
Propriétés | Hauteur comptoir | Hauteur bar | Hauteur spectateur |
---|---|---|---|
SKU | 41498-26CO WSMB | 41498-30CO WSMB | 41498-34CO WSMB |
Largeur (po) | 17 1/2 | 17 1/2 | 17 1/2 |
Profondeur (po) | 19 5/8 | 19 5/8 | 20 1/4 |
Hauteur (po) | 40 3/4 | 44 3/4 | 48 3/4 |
Hauteur du siège (po) | 25 1/4 | 29 1/4 | 33 1/4 |
Poids (lb) | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
Boîte - Largeur (po) | 21 3/4 | 21 3/4 | 19 1/4 |
Boîte - Profondeur (po) | 19 | 19 | 26 1/4 |
Boîte - Hauteur (po) | 42 1/2 | 47 3/4 | 49 3/4 |
Boîte - Cubage de la boîte (pi3) | 10.16 | 11.4194 | 14.5482 |
Boîte - Poids de la boîte avec son contenu (lb) | 34 | 35 | 35.5 |
Caractéristiques
Structure de métal faite d'acier nord-américain de première qualité
Garantie limitée de 5 ans
Test de charge : 450 lb
Finis
COULEURS DE MÉTAL
-
24 Magnetite
-
25 Noir corail
-
27 Sun gold
-
51 Harley
-
52 Oxidado
-
53 Dayglam
-
56 Titanium
-
57 Metallo
-
61 Pure
-
67 Champagne
-
69 Sugar bronze
-
73 Mineral
-
74 Falcon
-
75 Cobrizo
BOIS MASSIF NON USÉ (MERISIER)
-
39 Verdastro
-
41 Rumcherry
-
42 Beachwood
-
43 Café
-
44 Porter
-
46 Cashew
-
47 Tiramisu
-
48 Earl grey
-
49 Mouse
-
96 Pine cone
BOIS MASSIF USÉ (MERISIER)
Dans la même gamme...
Edwin
35198-CO WSMBChaise
Siège en bois massif (merisier) et dossier en métal
Edwin
35198-CO USMBChaise
Siège rembourré et dossier en métal
Edwin
41498-CO USMBTabouret pivotant
Siège rembourré et dossier en métal
Norcross
50563-36/42COBase de table
Parade
50566-36/42COBase de table (version courte)
Parade
50565-36/42COBase de table (version longue)