Mesures
Propriétés | Hauteur comptoir | Hauteur bar |
---|---|---|
SKU | 41543-26CO WSMB | 41543-30CO WSMB |
Largeur (po) | 21 3/4 | 21 3/4 |
Profondeur (po) | 19 1/4 | 19 1/4 |
Hauteur (po) | 34 1/4 | 38 1/4 |
Hauteur du siège (po) | 25 1/2 | 25 1/2 |
Poids (lb) | 29.5 | 30.5 |
Boîte - Largeur (po) | 23 5/8 | 23 5/8 |
Boîte - Profondeur (po) | 21 | 21 |
Boîte - Hauteur (po) | 38 1/4 | 40 3/4 |
Boîte - Cubage de la boîte (pi3) | 10.98 | 11.70 |
Boîte - Poids de la boîte avec son contenu (lb) | 36 | 37 |
Propriétés | Hauteur comptoir | Hauteur bar |
---|---|---|
SKU | 41543-26CO WSMB | 41543-30CO WSMB |
Largeur (po) | 21 3/4 | 21 3/4 |
Profondeur (po) | 19 1/4 | 19 1/4 |
Hauteur (po) | 34 1/4 | 38 1/4 |
Hauteur du siège (po) | 25 1/2 | 25 1/2 |
Poids (lb) | 29.5 | 30.5 |
Boîte - Largeur (po) | 23 5/8 | 23 5/8 |
Boîte - Profondeur (po) | 21 | 21 |
Boîte - Hauteur (po) | 38 1/4 | 40 3/4 |
Boîte - Cubage de la boîte (pi3) | 10.98 | 11.70 |
Boîte - Poids de la boîte avec son contenu (lb) | 36 | 37 |
Caractéristiques
Structure de métal faite d'acier nord-américain de première qualité
Garantie limitée de 5 ans
Test de charge : 450 lb
Finis
COULEURS DE MÉTAL
-
24 Magnetite
-
25 Noir corail
-
27 Sun gold
-
51 Harley
-
52 Oxidado
-
53 Dayglam
-
56 Titanium
-
57 Metallo
-
61 Pure
-
67 Champagne
-
69 Sugar bronze
-
73 Mineral
-
74 Falcon
-
75 Cobrizo
BOIS MASSIF NON USÉ (MERISIER)
-
39 Verdastro
-
41 Rumcherry
-
42 Beachwood
-
43 Café
-
44 Porter
-
46 Cashew
-
47 Tiramisu
-
48 Earl grey
-
49 Mouse
-
96 Pine cone
BOIS MASSIF USÉ (MERISIER)
Dans la même gamme...
Browser
41542-CO USUBTabouret pivotant
Siège et dossier rembourrés
Ronny
41442-CO USUBTabouret pivotant
Siège et dossier rembourrés
Connor
42493-CO WSNBTabouret pivotant
Siège en bois massif (merisier)
Eller
44542-CO USUBTABOURET PIVOTANT
Siège et dossier rembourrés
Norcross
50563-36/42COBase de table
Parade
50566-36/42COBase de table (version courte)
Parade
50565-36/42COBase de table (version longue)